Etusivu > Rotaatiovalu > Öljysäiliöt > Hinnasto
Öljysäiliöiden ovh 1.2.2009 alkaen
Tarkasta öljysäiliöidemme jälleenmyyjät täältä
| Nimike | Tilavuus | LVI-koodi | Tilausnro | EUR (ALV 23%) |
|---|---|---|---|---|
| säiliö | 1000 | 3453310 | 901000 | 406,85 |
| säiliö | 1500 | 3453315 | 901500 | 531,48 |
| säiliö | 2000 | 3453320 | 902000 | 809,58 |
| perusas. sarja | 1000-2000 | 3453330 | 986201 | 321,36 |
| jatkoas. sarja | 1000-2000 | 3453331 | 986199 | 185,40 |
| valuma-allas | 1000 | 3453350 | 986196 | 355,35 |
| valuma-allas | 1500 | 3453360 | 986200 | 425,39 |
| valuma-allas muovi | 1500 | 3453385 | 986193 | 425,90 |
| valuma-allas | 2000 | 3453370 | 986216 | 494,40 |
| TITAANI 1350 | 1200 | 3453303 | 901300 | 3485,00 |
| Yksittäisasennus 1-säiliö, 1-perusas.sarja, 1-valuma-allas | ||||
| moduli-1000 | 1000 | 1083,56 | ||
| moduli-1500 | 1500 | 1278,23 | ||
| moduli-2000 | 2000 | 1625,34 | ||
| Riviasennus 2-säiliötä, 1-perusas.sarja, 1-jatkoas.sarja, 2-valuma-allasta | ||||
| moduli-1000 | 2000 | 2031,16 | ||
| moduli-1500 | 3000 | 2420,50 | ||
| moduli-2000 | 4000 | 3114,72 | ||
| Riviasennus 3-säiliötä, 1-perusas.sarja, 2-jatkoas.sarjaa, 3-valuma-allasta | ||||
| moduli-1000 | 3000 | 2978,76 | ||
| moduli-1500 | 4500 | 3562,77 | ||
| moduli-2000 | 6000 | 4604,10 | ||
| Riviasennus 4-säiliötä, 1-perusas.sarja, 3-jatkoas.sarjaa, 4-valuma-allasta | ||||
| moduli-1000 | 4000 | 3926,36 | ||
| moduli-1500 | 6000 | 4705,04 | ||
| moduli-2000 | 8000 | 6093,48 | ||
| Riviasennus 5-säiliötä, 1-perusas.sarja, 4-jatkoas.sarjaa, 5-valuma-allasta | ||||
| moduli-1000 | 5000 | 4873,96 | ||
| moduli-1500 | 7500 | 5847,31 | ||
| moduli-2000 | 10000 | 7582,86 | ||
| Riviasennus 6-säiliötä, 1-perusas.sarja, 5-jatkoas.sarjaa, 6-valuma-allasta | ||||
| moduli-1000 | 6000 | 5821,56 | ||
| moduli-1500 | 9000 | 6989,58 | ||
| m-Sonic ultraäänitoiminen etänäyttömittari | ||||
| m-Sonic | 4574023 | 990153 | 197,40 | |
